Tổng quan
Phân phối thiết bị điện có thể được lắp đặt ở phía tủ cung cấp điện và cũng có thể độc lập ở mỗi tầng.Nó cung cấp nguồn điện DC24V cho hệ thống chiếu sáng khẩn cấp ở đầu cuối, cũng như cung cấp tín hiệu điều khiển hệ thống với chức năng vòng bi và rơle, được hiển thị trong:
A)Thiết bị điện phân phối chiếu sáng khẩn cấp cung cấp định tuyến và chuyển tiếp cho tín hiệu CAN bằng cách thu thập dữ liệu đầu cuối.
B)Truy cập vào nguồn điện tập trung phía trước, sau đó xuất ra đèn chiếu sáng đầu cuối theo cách có thể kiểm soát được thông qua đường nhánh.
Tính năng
1、Sử dụng linh kiện nhập khẩu và công nghệ sản xuất cao cấp, hiệu quả hơn và tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn quốc gia;độ bền điện môi cao với chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá áp.
2、Sử dụng công nghệ điều khiển tự động luồng dữ liệu tiên tiến quốc tế hiện nay, tự động nhận dạng và điều khiển hướng truyền dữ liệu.
3、Thiết kế độ trễ bằng không, tự động phát hiện tốc độ tín hiệu cổng nối tiếp, tự điều chỉnh tốc độ tín hiệu cổng nối tiếp.
chỉ số kỹ thuật
Hộp phân phối và chiếu sáng khẩn cấp | ZC-FP-0.2/0.5/1KVA | ZC-FP-0.4/0.8/2.5KVA | ZC-FP-4.5KVA | |||
Đầu ra đầu vào | giao tiếp | trực tuyến | Xe buýt F |
| ||
cổng đầu ra | 8, tự động bảo vệ ngắn mạch | |||||
Nguồn cấp | đầu ra nhánh | 4, tự động bảo vệ ngắn mạch | 8, tự động bảo vệ ngắn mạch | |||
đầu vào | 220VAC hoặc 216VDC | 24VDC hoặc 216VDC | 220VAC,216VDC | |||
đầu ra | 24VDC | 220VAC,216 VDC (2 vòng),24VDC (6 vòng) | ||||
tham số | khoảng cách truy cập ánh sáng phụ | |||||
số nút bus cổng đơn | ≤64 (tốt nhất) | |||||
điện áp cách ly xe buýt | cách ly 3000V;tăng 600V;bảo vệ tĩnh điện 15KVA | |||||
phát hiện lỗi xe buýt | tự động | |||||
Công suất ra | 0,2/0,5/1KW | 0,4/0,8/2,5KW | 4,5KW | |||
Phát hiện lỗi đầu ra DC | tự động | |||||
thời gian chạy tắt nguồn | ≥1,5H | |||||
nhiệt độ làm việc | -10℃-40℃ | |||||
độ ẩm làm việc | 10%-95% độ ẩm tương đối | |||||
kích thước tiêu chuẩn | ZC-FP-0.4/0.8.KVA | ZC-FP-1/4.5KVA) | ZC-FP-0.2/0.5KVA | |||
400*120*500mm | 600*120*600mm | 500*120*500mm | ||||
kích thước bên ngoài |
|